Ordenar por
GITI-GSR-225 275.70.22.5 148/145(152/148)M(J)18PR
GITI-GAU-867-V1 275.70.22.5 152/148 J (18P)R
GITI-GAR-558 10R22.5 144/142M (16PR) GITI
GAR-820 235.75.17.5 14PR 132/130M
GITI-GDR-638 215.75.17.5 14PR 126/124/M
Cubierta neumático Giti Control P80 255.50.20 109/V-XL
CONTROL P10 255.45.19 104/V XL GITI
GITI - COMFORT - F-50 225.55.19 99/H
GITI - COMFORT - F-50 225.55.18 98/V
GITI - COMFORT - F-50 215.55.18 95/H
GITI-COMFORT-T-20 175.60.14 79/H
GITI-AT70-4X4 265.55.20 113/T RWL
GITI - COMFORT - F-50 235.50.19 99/V
CONTROL P10 235.50.19 99/V GITI
ADVENTURO-AT3 LT285.70.17 121/118/S (10PR) OWL
GITI-GAL-817 255.70.22.5 140/137 M (16PR) GITI
GITI-GDR-655 315/80R22.5 156/150(154/150)L(M) 18PR
GITI-COMFORT-SUV520 V1 215.55.18 95/H
GITI-GT-867 315.80.22.5 158/150J (18PR)
GITI-SAVERO-H/T PLUS 265.65.17 112/T GITI